大类 | 细分类 | 序号 | 型号 | 特征及代表性用途 |
铝 产 业 产 品 | 高纯氧化铝 | 1 | JWN-AO-3N-a20 | 纯度99.9%、α相,用于陶瓷材料,荧光粉 |
2 | JWN-AO-4N-a30 | 纯度99.99%、α相,用于新能源电池、先进陶瓷、蓝宝石、荧光粉等领域 | ||
3 | JWN-AO-4N-a04 | |||
4 | JWN-AO-4N-g20 | 纯度99.99%、γ相,用于新能源电池、先进陶瓷、蓝宝石、荧光粉等领域 | ||
5 | JWN-AO-4N-g2 | |||
6 | JWN-AO-4.5N-a30 | 纯度99.995%、α相,用于高端陶瓷材料,荧光粉 |
大类 | 细分类 | 序号 | 型号 | 特征及代表性用途 |
铝 产 业 产 品 | 高纯氢氧化铝 | 1 | JWN-AOH-3N01 | 高纯氢氧化铝,应用于高纯氧化铝、功能陶瓷、高级造纸填料等领域 |
氢氧化铝超细微粉 | 2 | JWN-AOH-2N01 | 氢氧化铝细微粉(1μm),广泛用于阻燃剂填料、低烟无卤线缆、硅橡胶、锂电池隔膜、发泡绝缘材料、造纸填料、热塑PVC等领域 | |
3 | JWN-AOH-2N02 | |||
氢氧化铝高白微粉 | 4 | JWN-AOH-WF2.5 | 氢氧化铝高白微粉,广泛用于阻燃剂填料、低烟无卤线缆、硅橡胶、锂电池隔膜、发泡绝缘材料、造纸填料、热塑PVC等领域 | |
5 | JWN-AOH-WF3 | |||
6 | JWN-AOH-WF5 | |||
7 | JWN-AOH-WF8 | |||
8 | JWN-AOH-WF10 |
大类 | 细分类 | 序号 | 型号 | 特征及代表性用途 |
铝 产 业 产 品 | 小孔拟薄水铝石 | 1 | JWN-AH-2N01 | 小孔拟薄水铝石,用于催化裂化催化剂FCC、精细磨料、渣油加氢、加氢催化剂载体 、耐硫变换催化剂 |
2 | JWN-AH-2N02 | |||
3 | JWN-AH-2N11(低钠) | |||
大孔拟薄水铝石 | 4 | JWN-AH-DK-7 | 大孔拟薄水铝石,用于催化裂化催化剂FCC、精细磨料、渣油加氢、加氢催化剂载体 、耐硫变换催化剂 | |
5 | JWN-AH-DK-10 | |||
高纯拟薄水铝石 | 6 | JWN-AH-3N01 | 高纯拟薄水铝石,用于催化裂化催化剂FCC、精细磨料、渣油加氢、加氢催化剂载体 、耐硫变换催化剂 |
大类 | 细分类 | 序号 | 型号 | 特征及代表性用途 |
铝 产 业 产 品 | 电池专用勃姆石 | 1 | JWN-BH-3N01 | 勃姆石纯度99.9%、粒径可控,用于锂离电池隔膜涂覆、正极材料涂覆等 |
2 | JWN-BH-3N02 | |||
3 | JWN-BH-4N01 | 勃姆石纯度99.99%,用于锂离电池隔膜涂覆、正极材料涂覆等 |
大类 | 细分类 | 序号 | 型号 | 特征及代表性用途 |
铝 产 业 产 品 | 纳米铝溶胶粉体 | 1 | JWN-AS-2N01L | 铝溶胶:用于制作高性能铝溶胶液体和胶体状分散液,现配现用,使用方便,效果好; 吸墨材料:利用该系列产品的流动性好、易分散、吸墨速度快等特性,应用于RC相纸、灯箱片、宽幅打印、胶片等喷墨打印材料中,基材有PE、PP、PET、PVC等; 添加剂:作为添加剂也可用于涂层、涂料、陶瓷、纺织、造纸、聚合物、填料等行业; 新能源:新能源电池隔膜涂层、电极材料表面包覆等; 催化剂:作为铝源或者粘结剂,用于合成各类形状结构的催化剂载体; 其他:磨料磨具、大棚塑料膜、抗静电、耐火材料、表面摩擦等行业应用。 |
2 | JWN-AS-2N11L | |||
3 | JWN-AS-2N01G | |||
4 | JWN-AS-2N11G | |||
5 | JWN-AS-2.5N01L | |||
6 | JWN-AS-2.5N02L | |||
7 | JWN-AS-2.5N01G | |||
8 | JWN-AS-2.5N02G | |||
9 | JWN-AS-3.5N01L | |||
10 | JWN-AS-3.5N01G | |||
11 | JWN-AS-4N01L | |||
12 | JWN-AS-4N01G | |||
纳米铝溶胶液体 | 13 | JWN-AS-2N20A | 提供不同溶剂类型、纯度、粒径和pH值等的纳米铝溶胶,产品具有透明性高、分散均匀、稳定性、胶粘性、触变性、吸附性等特性。主要应用于合成石油化工催化剂,硅酸铝纤维和陶瓷等耐高温、耐火材料的成型粘结剂,锂电池电极包覆与隔膜涂覆剂,制绒、纺织物及纤维品处理的成膜剂和抗静电剂,涂料、颜料的耐磨增硬剂,大棚膜的防雾剂与防水剂,造纸工业添加剂,精密抛光液,陶瓷搪瓷釉料的添加剂、硅铝气凝胶制备等。 | |
14 | JWN-AS-2N10N | |||
15 | JWN-AS-2N10B | |||
16 | JWN-AS-2.5N20A | |||
17 | JWN-AS-2.5N10N | |||
18 | JWN-AS-2.5N10B | |||
19 | JWN-AS-3.5N20A | |||
20 | JWN-AS-3.5N10N | |||
21 | JWN-AS-3.5N10B | |||
22 | JWN-AS-4N20A |
服务热线
加微信
阿里巴巴
手机站