大类 | 细分类 | 序号 | 型号 | 特征及代表性用途 |
铝 产 业 产 品 | 高纯氧化铝 | 1 | JWN-AO-3N-a20 | 纯度99.9%、α相,用于陶瓷材料,荧光粉 |
2 | JWN-AO-4N-a30 | 纯度99.99%、α相,用于新能源电池、先进陶瓷、蓝宝石、荧光粉等领域 | ||
3 | JWN-AO-4N-a04 | |||
4 | JWN-AO-4N-g20 | 纯度99.99%、γ相,用于新能源电池、先进陶瓷、蓝宝石、荧光粉等领域 | ||
5 | JWN-AO-4N-g2 | |||
6 | JWN-AO-4.5N-a30 | 纯度99.995%、α相,用于高端陶瓷材料,荧光粉 |
服务热线
加微信
阿里巴巴
手机站